首頁 > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 其他通知 >
來源: 發(fā)表時間:2018-06-08 09:53:00
2.2.2(1)技術(shù)建議書評分標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)建議書得分=監(jiān)理、項(xiàng)目管理大綱得分+技術(shù)建議書其它評分得分 技術(shù)建議書得分達(dá)到或超過42分的,技術(shù)建議書評審為合格;低于42分的,技術(shù)建議書評審不合格。(備注:項(xiàng)目管理大綱和監(jiān)理大綱可以合并編寫,也可以分別編寫)。 |
|
監(jiān)理大綱(滿分40分) | 項(xiàng)目管理的手段及方法,項(xiàng)目管理工作針對性、系統(tǒng)性、程序性、科學(xué)性,工程特點(diǎn)、難點(diǎn)分析及監(jiān)理對策(滿分6分) | 要求:用先進(jìn)的項(xiàng)目管理手段及運(yùn)用新技術(shù),有創(chuàng)新思維和方法,具有操作性、針對性、科學(xué)合理;項(xiàng)目管理工作分解合理、科學(xué)、分工明確、針對性強(qiáng)、程序合理、內(nèi)容齊全,包括報建管理、設(shè)計(jì)管理工作內(nèi)容;工程特點(diǎn)、難點(diǎn)分析深入、深刻。好(3.1-6分):完全滿足要求。中(0.6-3分):基本滿足要求。差(0-0.5分):不滿足要求。 | |
質(zhì)量控制重點(diǎn)及項(xiàng)目管理、監(jiān)理措施(滿分5分) | 要求:質(zhì)量控制重點(diǎn)分析到位、明確;質(zhì)量目標(biāo)分解、規(guī)劃合理,質(zhì)量控制體系健全,質(zhì)量控制措施有效可靠,控制手段先進(jìn)完善。好(3.1-5分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
進(jìn)度控制重點(diǎn)及項(xiàng)目計(jì)劃管理、監(jiān)理措施(滿分6分) | 要求:節(jié)點(diǎn)或階段工期明確,進(jìn)度控制重點(diǎn)明確;工期總進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖科學(xué)、優(yōu)化,工期控制點(diǎn)設(shè)置合理,控制措施與手段可靠有力。好(3.1-6分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
造價控制重點(diǎn)及項(xiàng)目管理、監(jiān)理措施(滿分6分) | 要求:投資控制重點(diǎn)分析到位明確;風(fēng)險預(yù)測與防范對策有效可行;能抓住工程費(fèi)用最易突破的環(huán)節(jié),明確投資控制重點(diǎn);控制措施與手段健全;能兼顧工期與質(zhì)量目標(biāo),合理確定資金流量;能提出有效的合理化建議,降低工程投資。好(3.1-6分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
合同及信息管理措施(滿分5分) | 要求:合同及信息管理制度明確、程序清晰、控制措施合理全面。好(3.1-5分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
項(xiàng)目管理、監(jiān)理工作協(xié)調(diào),項(xiàng)目管理中工程移交、維護(hù)及維修及檔案移交(滿分4分) | 要求:項(xiàng)目管理、監(jiān)理工作協(xié)調(diào)方法正確,措施得力。好(3.1-4分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。工程移交、維護(hù)及維修及檔案移交內(nèi)容詳盡、程序科學(xué)合理;本項(xiàng)得分0-2分 | ||
環(huán)境保護(hù)及文明施工項(xiàng)目管理、監(jiān)理措施(滿分4分) | 要求:環(huán)境保護(hù)、安全文明施工保證體系健全、可靠;安全事故控制措施得力;能有針對工程環(huán)境及工程特點(diǎn)、難點(diǎn)防范及化解安全事故的發(fā)生,措施得力。好(3.1-4分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
履行安全職責(zé)措施(滿分4分) | 要求:保證施工安全的項(xiàng)目管理、監(jiān)理控制措施體系健全、可靠;安全事故控制措施得力;能有針對工程特點(diǎn)、難點(diǎn)防范及化解安全事故的發(fā)生,措施得力。好(2.1-4分):完全滿足要求。中(0.6-2分):基本滿足要求。差(0-0.5分):不滿足要求。 | ||
技術(shù)建議書其它評分(滿分30分) | 項(xiàng)目監(jiān)理人員機(jī)構(gòu)情況(滿分15分) | 1、總監(jiān)理工程師1名,具有高級及以上技術(shù)職稱;具備市政公用工程注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格,取得全國注冊監(jiān)理工程師資格證書的得2分,取得全國注冊監(jiān)理工程師資格證書15年及以上得3分;2013年以來獲得中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會優(yōu)秀表彰得3分。擔(dān)任總監(jiān)的項(xiàng)目獲得省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎項(xiàng)的得2分,擔(dān)任總監(jiān)的項(xiàng)目獲得市級優(yōu)質(zhì)工程獎項(xiàng)的得1分。此項(xiàng)滿分8分。 2、專業(yè)監(jiān)理工程師6名,具有中級以上(含中級)專業(yè)技術(shù)職稱;持有國家建設(shè)部頒發(fā)的《注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書》或廣西壯族自治區(qū)住建廳頒發(fā)本單位廣西建設(shè)監(jiān)理工程師證書或省級建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的監(jiān)理工程師崗位證書或行業(yè)主管部門培訓(xùn)證書等。此項(xiàng)滿分5分。 園林綠化專業(yè)監(jiān)理工程師不少于1人(以職稱證或行業(yè)培訓(xùn)證為準(zhǔn))得1分,本項(xiàng)最多1分; 市政公用工程類不少于2人(以職稱證或行業(yè)培訓(xùn)證為準(zhǔn))得1分,本項(xiàng)最多1分; 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師不少于1人(以職稱證或行業(yè)培訓(xùn)證為準(zhǔn))得1分, 本項(xiàng)最多1分; 弱電監(jiān)理工程師不少于1人(以職稱證或行業(yè)培訓(xùn)證為準(zhǔn))得1分; 工程造價類專業(yè)監(jiān)理工程師1人:持有國家注冊造價工程師證得1分。 3、其他監(jiān)理員4名,具有助理工程師以上(含助理工程師)專業(yè)技術(shù)職稱;須持有國家建設(shè)部頒發(fā)的《注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書》或廣西壯族自治區(qū)住建廳頒發(fā)本單位廣西建設(shè)監(jiān)理工程師證書或省級建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的監(jiān)理師(員)崗位證書每人0.5分,滿分2分。此項(xiàng)滿分2分。 附人員職稱證、注冊證、崗位證以及獲獎證書等復(fù)印件。誠信庫中未有備案的證件需附原件復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章。誠信庫中備案的證件需附誠信庫截圖并加蓋投標(biāo)人公章。 |
|
項(xiàng)目管理人員機(jī)構(gòu)情況(滿分4分) | 投資咨詢工程師1名:具有國家注冊(投資)咨詢工程師執(zhí)業(yè)資格得1分。 招標(biāo)管理工程師1人:具有注冊招標(biāo)工程師職業(yè)資格得1分; 造價管理工程師1人:具有國家注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格執(zhí)業(yè)資格得1分; 設(shè)計(jì)管理工程師1人:具有國家注冊建筑師或結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格得1分。 附人員的職稱證、注冊證等復(fù)印件。誠信庫中未有備案的證件需附原件復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章。誠信庫中備案的證件需附誠信庫截圖并加蓋投標(biāo)人公章。 |
||
企業(yè)資質(zhì)(滿分1分) | 投標(biāo)人具有市政公用工程監(jiān)理甲級或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)得1分。 | ||
投標(biāo)人的能力和信譽(yù) (滿分10分) |
① 2013年以來投標(biāo)人監(jiān)理的項(xiàng)目獲得國家級獎項(xiàng)的每項(xiàng)得3分; ② 2016年以來投標(biāo)人監(jiān)理的項(xiàng)目獲得省級獎項(xiàng)的每項(xiàng)得1分; ③ 2017年以來投標(biāo)人監(jiān)理的項(xiàng)目獲得市級獎項(xiàng)的每項(xiàng)得0.5分; ④ 2013年以來投標(biāo)人獲國家級獎項(xiàng)的每次得3分; ⑤ 2016年以來投標(biāo)人獲省級獎項(xiàng)的每次得1分; ⑥ 2017年以來投標(biāo)人獲市級獎項(xiàng)的每次得0.5分; 此項(xiàng)滿分10分。同一項(xiàng)目只計(jì)最高得分。 |