來源: 發(fā)表時間:2022-10-28 16:00:03
項目名稱 | 昆嶺路(那況路-規(guī)劃23路段)工程(二標K2+140.877-K2+569.595)監(jiān)理 | 項目招標編號 | 建昶FW22-09-377 | ||||
招標人 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | ||||||
代建單位(如有) | 無 | ||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | ||||||
開標時間 | 2022年10月28日09:30 | 開標地點 | 南寧市良慶區(qū)云英路8號五象總部大廈B座23層南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司第一開標室 | ||||
公示開始時間 | 2022年10月28日 | 公示截止時間 | 2022年11月2日 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西益建工程建設監(jiān)理有限責任公司 | ||||
投標下浮系數(shù) | 10.20% | ||||||
監(jiān)理服務周期 | 270日歷天 | ||||||
質量等級 | 市優(yōu)工程(含)以上 | ||||||
總監(jiān)理工程師 | 蒙生祥(注冊號: 45005625;身份證號:45212719******0674) | ||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 欽州市彭屋北路(新興街至小嶺路段)項目施工監(jiān)理 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | |||||
投標下浮系數(shù) | 10.00% | ||||||
監(jiān)理服務周期 | 270日歷天 | ||||||
質量等級 | 市優(yōu)工程(含)以上 | ||||||
總監(jiān)理工程師 | 黃尚榮(注冊號:45003184;身份證號:45262419******003X) | ||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1. 融安縣城長安大道道路工程(二期)施工監(jiān)理; 2. 仙葫開發(fā)區(qū)天合路(保寧路-順福路-派福路)道路工程(第二期)施工監(jiān)理 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | |||||
投標下浮系數(shù) | 10.25% | ||||||
監(jiān)理服務周期 | 270日歷天 | ||||||
質量等級 | 市優(yōu)工程(含)以上 | ||||||
總監(jiān)理工程師 | 何忠海(注冊號:45007662;身份證號:45222619******5515) | ||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 靈水回建安置小鎮(zhèn)路網(wǎng)工程施工監(jiān)理 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無投標人被否決投標 | ||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司m.ucar-aero.com。 | ||||||
異議和投訴 | 1. 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復; 2. 若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3. 若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
異議受理部門 | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 0771-5501091 | ||||
投訴受理部門 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | 投訴受理電話 | 0771-4888658 |
上一篇:振寧·星光廣場7號樓地坪漆及交通設施和地面標識牌工程成交公告
下一篇:最后一頁