來源: 發(fā)表時間:2023-11-21 15:24:26
項目名稱 | 南寧市“兩港一區(qū)”國鐵片區(qū)(一期)綜合開發(fā)項目——南寧跨境加工產業(yè)園及配套設施工程(Ⅰ標)、南寧國際鐵路港跨境物流產業(yè)園及配套設施工程(Ⅰ標)、高速路口南移工程、安置房建設工程—社會投資人+EPC | |||||||
項目招標編號 | 建昶SG23-09-091 | |||||||
招標人 | 南寧交投產城投資開發(fā)有限公司 | |||||||
建設單位 | 南寧交投產城投資開發(fā)有限公司 | |||||||
代建單位(如有) | \ | |||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | |||||||
中標范圍 | ||||||||
評標委員會成員 | 王丹輝、李潔寧、劉筱川、黃達軍、覃蓮蓮、張建聰(業(yè)主評委)、韋洪波(業(yè)主評委) | |||||||
開標時間 | 2023年11月13日9時30分 | 開標地點 | 南寧市良慶區(qū)云英路8號五象總部大廈B座23樓南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司開標廳 | |||||
中標人 | 聯合體 | 牽頭人:中交一公局集團有限公司 | ||||||
成員單位:中交一公局第四工程有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、南寧市建筑規(guī)劃設計集團有限公司、中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | ||||||||
中標主要條件 | 社會投資人投資收益率 | 6.00% | ||||||
設計費下浮率 | 20.00% | |||||||
建筑工程建安費下浮率 | 3.00% | |||||||
市政公用工程建安費下浮率 | 5.00% | |||||||
合作期限 | 本項目合作期限為15年,包含建設期和運營期。其中: (1)建設期:自項目開工日起至竣工驗收備案完成日止,本項目的建設期不超過5年,其中單個子項目建設期不超過3年。 (2)運營期:自項目運營期起始日起至項目移交完畢日止。本項目的運營期不超過10年。在本項目的合作期內,不同子項目的運營期起始日,以子項目竣工驗收合格轉入運營期次日確定。 | |||||||
質量 | 合格 | |||||||
工程總承包項目經理 | 童雷(注冊編號:京1452014201505481;身份證號:513001198109110218) | |||||||
項目設計負責人 | 張宏(注冊編號:086100590;身份證號:610402197211196518) | |||||||
施工項目經理(建筑工程) | 童雷(注冊編號:京1452014201505481;身份證號:513001198109110218) | |||||||
施工項目經理(市政公用工程) | 肖堯(注冊編號:桂1112018201906715;身份證號:220203198809046511) | |||||||
專職安全生產管理人員及安全生產考核合格證書編號、身份證號 | 王偉(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021)4000674;身份證號:522227199608124411) 梁玉英(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021)4007533;身份證號:450923199406255125) 劉永衛(wèi)(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2022)0007570;身份證號:452726199708030212) | |||||||
公告媒介 | 本次中標公告同時在南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司網站(http://m.ucar-aero.com)、《廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺》(http://ztb.gxi.gov.cn)、《中國招標投標公共服務平臺》(http://www.cebpubservice.com)和《中國采購與招標網》(http://www.chinabidding.com.cn)上發(fā)布。 | |||||||
公告日期(即中標通知書簽發(fā)日期) | 2023年11月21日 |
下一篇:最后一頁