來源: 發(fā)表時間:2024-03-08 11:55:51
各潛在投標人:
燒結(jié)廠無組織超低排放改造之燒結(jié)混料系統(tǒng)水除塵超低排放改造工程(編號:JDGC202401048E)招標文件部分內(nèi)容作如下澄清修改:
一、《燒結(jié)廠無組織超低排放改造之燒結(jié)混料系統(tǒng)水除塵超低排放改造工程》合同中,《分項技術(shù)達標保證金占比及指標達標率支付比例表》原為:
名稱 | 指標要求 | 分項達標保證金占比 | 性能指標完成情況(均值) | 分項達標保證金扣除比例(按分項保證金占比金額計) |
出口煙囪顆粒物(mg/Nm3) | ≤10(按標態(tài)、干基) | 每個排口占合同總額9.5% | ≥97% | 每個排口占合同總額9.5% |
主要噪音源(db) | ≤85db | 占合同總額0.5%/單臺 | / | 占合同總額0.5%/單臺 |
備注 | 分項技術(shù)指標考核累計不超過合同總價的17%。 噪聲測量方法:噪音設備機旁1米處。 |
現(xiàn)修改為:
名稱 | 指標要求 | 分項達標保證金占比 | 性能指標完成情況(均值) | 分項達標保證金扣除比例(按分項保證金占比金額計) |
出口煙囪顆粒物(mg/Nm3) | ≤10(按標態(tài)、干基) | 每個排口占合同總3.75% | ≥97% | 每個排口占合同總額3.75%,共4臺 |
主要噪音源(db) | ≤85db | 占合同總額0.5%/單臺 | / | 占合同總額0.5%/單臺,共4臺 |
備注 | 分項技術(shù)指標考核累計不超過合同總價的17%。 噪聲測量方法:噪音設備機旁1米處。 |
請按澄清修改后的內(nèi)容執(zhí)行,其他內(nèi)容不變,特此通知。
柳州鋼鐵股份有限公司
南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司
2024年3月8日