來源: 發(fā)表時間:2024-02-28 18:06:00
項目名稱 | 五象投資工業(yè)園區(qū)招商及物業(yè)服務采購 | ||
項目招標編號 | 建昶FW24-01-024 | ||
建設單位 | 廣西自貿區(qū)南寧片區(qū)五象招商服務有限責任公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | ||
中標范圍 | 五象投資工業(yè)園區(qū)招商及物業(yè)服務采購 | ||
開標時間 | 2024年2月26日15時00分 | 開標地點 | 南寧市云英路8號五象總部大廈B座23樓南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司開標廳 |
中標人 | 廣西正霖企業(yè)管理有限公司 | ||
中標報價 | 大數(shù)據園區(qū)報價(元/月): 園區(qū)入住率<30%:¥ 93856 元/月 園區(qū)入住率大于等于30%且<50%:¥ 98560 元/月 園區(qū)入駐率≥50%:¥ 141120 元/月 創(chuàng)新一期報價(元/月): 園區(qū)入住率<30%:¥ 104608 元/月 園區(qū)入住率大于等于30%且<50%:¥ 109312 元/月 園區(qū)入駐率≥50%:¥ 145824 元/月 創(chuàng)新二期報價(元/月): 園區(qū)入住率<30%:¥ 137312 元/月 園區(qū)入住率大于等于30%且<50%:¥ 142016 元/月 園區(qū)入駐率≥50%:¥ 190512元/月 | ||
服務期 | 60個月 | ||
公告媒介 | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司網站(http://m.ucar-aero.com)和《中國采購與招標網》(http://www.chinabidding.com.cn) |
招標代理機構:南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司
2024年2月28日