首頁 > 業(yè)務范圍 > 工程監(jiān)理 > 部門簡介 >
工程監(jiān)理部門簡介
工程監(jiān)理部是我公司的主要業(yè)務部門之一,技術力量雄厚、人力資源豐富,擁有一支經驗豐富、求真務實、敬業(yè)肯干的專業(yè)人才隊伍。多年來公司針對工程監(jiān)理業(yè)務全面推行現代化管理,始終遵循“守法、誠信、科學”的原則,嚴格項目管理,形成和建立了一套行之有效、符合實際的監(jiān)理工作制度和工作方法?,F公司配有檢測鋼筋、砼試塊、樁基、構配件材料等檢測儀器、設備,為公司客觀、科學的開展各項業(yè)務提供了可靠的保障。并按照公司“科學管理、質量第一、信譽之上、廉潔公正、信守合同、顧客滿意”質量方針,“優(yōu)質誠信服務,依法規(guī)范監(jiān)理”的企業(yè)精神,全體員工以無私的敬業(yè)精神,竭誠為業(yè)主提供高效、科學、優(yōu)質的服務,讓業(yè)主、社會滿意。
裝飾裝修項目:南寧金融集團經營場所裝修工程、華夏銀行南寧分行及支行辦公場裝修工程等。
公司監(jiān)理的農房·瀾灣九里榮獲國家優(yōu)質結構獎,其他多個工程獲廣西優(yōu)質工程獎,獲南寧市建設工程質量“邕城杯”獎、獲南寧市建設工程質量“優(yōu)質結構杯”獎。
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 工程地址 | 結構類型 | 層數 | 建筑面積 |
工程造價 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西九洲國際 | 廣西九洲天龍房地產開發(fā)有限公司 | 南寧市東盟商務區(qū) | 鋼框架-鋼筋混凝土筒體結構 | 地下6層,地上71層 | 21.00萬平方米 | 80000 |
2 | 石門森林公園海綿化改造工程 | 南寧市石門森林公園 | 南寧市石門森林公園 | 20.52公頃 | 3852.17 | ||
3 | 和思·相思湖畔B區(qū)工程 | 南寧市和思置業(yè)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)相思湖北路南側 | 框架/框剪 | 4.2萬平方米 | 10000 | |
4 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)梁村小學、梁村幼兒園工程 | 南寧市萬町項目管理有限責任公司 | 南寧市龍崗大道以西、龍亭路南側 | 框架 | 1.4萬平方米 | 3464.06 | |
5 | 產投(江南)企業(yè)公園項目Ⅲ標段 | 南寧產業(yè)投資集團有限責任公司 | 南寧市江南工業(yè)園區(qū)內 | 框架 | 20層 | 15萬平方米 | 26800 |
6 | 邊陽街直管公房舊房改造項目 | 南寧市房產業(yè)開發(fā)總公司 | 南寧市邊陽街 | 框架剪力墻 | 33層 | 5.76萬平方米 | 10197.35 |
7 | 南寧市打鐵路工程 | 南寧五象新區(qū)建設投資有限責任公司 | 南寧市五象新區(qū) | 瀝青路面 | 路長793.97米,路寬30米 | 2132.75 | |
8 | 南寧市良慶鎮(zhèn)初級中學遷建工程施工監(jiān)理 | 南寧五象新區(qū)建設投資有限責任公司 | 南寧五象新區(qū)1號路與玉洞大道交匯處東北角 | 框架 | 3.4萬平方米 | 7435.06 | |
9 | 和思·相思湖畔A區(qū)工程 | 南寧市和思置業(yè)有限公司 | 南寧市相思湖新區(qū)相思湖北路北側 | 框架/框剪 | 8.6萬平方米 | 15000 | |
10 | 農房·瀾灣九里 | 南寧國糧房地產開發(fā)有限公司 | 南寧五象大道 | 框架 | 27、33層 | 24.78萬平方米 | 25000 |
11 | 江宇·世紀城 | 南寧市明東實業(yè)有限公司 | 南寧市明秀路 | 框剪 | 32層 | 34.36萬平方米 | 37776 |
12 | 南寧市那元路改擴建工程 | 南寧市城市建設投資發(fā)展總公司 | 南寧市玉洞大道 | 瀝青路面 | 路長1656.828米,路幅寬50米 | 3397 | |
13 | 南寧市金凱路(中房碧翠園-友誼路段)工程 | 中房集團南寧房地產開發(fā)公司 | 南寧市友誼路 | 瀝青路面 | 路長1348.132米,路幅寬40米 | 3000 | |
14 | 中鐵·山語城 | 中鐵房地產集團(廣西)有限公司 | 民族大道鳳嶺 | 框架/框剪 | 6~23層 | 43.0萬平方米 |
15 | 華夏銀行南寧分行辦公樓裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市民族大道華潤中心西寫字樓14-17層 | 7742.82平方米 | 1300 | ||
16 | 華夏銀行南寧分行新營業(yè)部裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市民族大道華潤中心西寫字樓一樓 | 1300平方米 | 280 | ||
17 | 華夏銀行南寧民主支行辦公場所及營大廳裝修工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市民主路 | 1175.3平方米 | 220 | ||
18 | 華夏銀行南寧分行青秀支行(新址)裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市濱湖路80號瑯東污水處理廠一層 | 685平方米 | 169.5 | ||
19 | 華夏銀行南寧分行友愛支行裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市友愛路與民生路交匯處浙商大廈一樓 | 496.69平方米 | 180 | ||
20 | 印度尼西亞商務部聯(lián)絡處基地園區(qū)項目 | 廣西長城房地產開發(fā)有限責任公司 | 東盟商務區(qū) | 框架 | 3~7層 | 7.3萬平方米 | 8000 |
21 | 富園路及興源路道路、排水(雨水)工程施工監(jiān)理 | 南寧市房產業(yè)開發(fā)總公司 | 南寧市沙井大道西側 | 瀝青路面 | 富園路路長1323.208米,路幅寬30米;興源路路路長318.658米,路幅寬20米 | 3000 | |
22 | 綠園小區(qū)(共9個單項工程) | 廣西世紀華宇投資有限公司 | 長罡路189號 | 框架 | 25 | 10.05萬平方米 | 3600 |
23 | 自治區(qū)二七二地質隊職工全額集資樓 | 廣西壯族自治區(qū)二七二地質隊 | 南寧市槎路262號二七二地質大院內 | 框架 | 地上22層,地下1層 | 0.85萬平方米 | 1638 |
24 | 扶綏縣工人新村一期工程 | 廣西盛城房地產開發(fā)有限公司 | 扶綏縣 | 框架 | 15層 | 5.7萬平方米 | 5700 |
25 | 南寧市東盟國際商務香港園區(qū)商住項目 | 天寶置業(yè)(南寧)有限公司 | 南寧市東盟國際商務區(qū) | 框架 | 9層 | 4.8萬平方米 | 8000 |
26 | 楓林藍岸8-11#樓 | 南寧市柏辰房地產有限責任公司 | 南寧市民族大道鳳嶺 | 框剪 | 15 | 4.79萬平方米 | 4300 |
27 | 楓林藍岸 | 南寧市江宇房地產有限責任公司 | 南寧民族大道鳳嶺 | 框剪 | 11+1 | 16.78萬平方米 | 25000 |
28 | 塞納維拉二期 | 南寧市翠都房地產有限責任公司 | 民族大道 | 框架 | 6層 | 7.346萬平方米 | 5600 |
29 | 塞納維拉三期 | 南寧市翠都房地產有限責任公司 | 民族大道 | 框剪 | 11.5層 | 11.79 | 5300 |
和思·相思湖畔A區(qū)項目展示